1、可以實(shí)現(xiàn)三相三線,三相四線、單相全自動測量。
2、使用工程塑料機(jī)箱,結(jié)識耐用,有效保障測試人員及系統(tǒng)安全。
3、儀器具有量程自動切換功能,保證測試精度。
4、采用電子式原理線路結(jié)合DSP技術(shù)是使測試穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)。
5、測量完畢,自動計算和負(fù)荷相關(guān)的各項參數(shù),便于客戶分析和試驗(yàn)。
6、采用大屏幕漢字液晶顯示,所有操作均由漢字菜單提示; 數(shù)據(jù)具備掉電存貯及瀏覽功能,能與計算機(jī)聯(lián)機(jī)傳送數(shù)據(jù)。
7、采用大容量7.2V11Ah鋰電池供電,對測試回路不產(chǎn)生任何影響,避免系統(tǒng)出現(xiàn)保護(hù)的情況。同時在現(xiàn)場無供電電源的情況下使用。
8、負(fù)荷測試,采用鉗型電流表采樣電流,不需要斷開二次回路。可以實(shí)現(xiàn)不停電在線測量。自動切換量程:測量過程中可以根據(jù)測試對象數(shù)值的不同切換到不同的位置,使測量精度和顯示位數(shù)得到保證。
9、作時間可以長達(dá)24小時(zui長)。
10、附有輕巧充電器,方便測量,在電池電量不足的情況下可以外接充電器測量。
11、儀器體積小,重量輕。
環(huán)境條件 | 溫度: | -10°C~40°C |
相對濕度: | <85%(25°C) | |
海拔高度: | <2500m | |
外界干擾: | 無特強(qiáng)震動、無特強(qiáng)電磁場 | |
二次壓降測試時儀器主要技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍: | 比差:0.001%~19.99% 角差:0.01’ ~599’ |
分 辨 率: | 比差:0.001% 角差:0.01’ | |
儀器基本誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y)±2個字; | |
△Y=±( Y×2%+ X×2%×34.38)±2個字。 | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電壓表頭準(zhǔn)確度: | 0.5% | |
工作范圍 | 電壓:(50~120)V | |
儀器指示動作值(提示錯誤) | 誤差:比差大于20%或角差大于600’。 | |
電壓:電壓<2.0V。 | ||
PT二次負(fù)荷測試時儀器主要技術(shù)指標(biāo) | PT二次負(fù)荷測試 | 導(dǎo)納測量范圍:0.1ms—50.0ms |
導(dǎo)納測量準(zhǔn)確度: | 二次電壓(50V-120V) | |
△X=±(2%×X+2%×Y)±2個字 | ||
△Y=±(2%×X+2%×Y)±2個字 | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電壓表頭: | 0.5% | |
CT二次負(fù)荷測試時儀器主要技術(shù)指標(biāo) | 阻抗測量范圍: | 0.1Ω—50.0Ω |
阻抗測量準(zhǔn)確度: | △X=±(2%×X+2%×Y)±2個字 | |
△Y=±(2%×X+2%×Y)±2個字 | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電流表頭:1% |