1、數字兆歐表具有自動釋放電壓功能
2、USB接口數據傳輸
3、背光功能便于在陰暗光線下工作
4、條形圖顯示測量結果
5、高壓提示符和紅色警示燈
6、自動關機功能:
當測量結束后15分鐘如果不操作會自動關機,自動關機后按ON/OFF鍵1秒后方可開機
7、18組數據存諸功能
8、設定測試時間TIME功能:在時間15分鐘內自動執行測量
9、COMP測量(比較功能測量)
9、PI測量(極化指數測量)
PI測量能在任意兩點時間里,根據設定自動測量電阻比率
10、誤差極限:±(a%讀數+字數),保證期一年
11、環境溫度:23±5℃
12、環境濕度:45~75%RH
1、絕緣電阻測試
額定電壓 | 500V | 1000V | 1500V | 2500V |
測量范圍 | 0.5MΩ~5.0GΩ | 2MΩ~10.0GΩ | 5MΩ~20.0GΩ | 10MΩ~100GΩ |
開路電壓 | DC500V+20%, -0% | DC1000V+20%, -0% | DC1500V+20%, -0% | DC2500V+20%, -0% |
定額測定電流 | 500KΩ負荷時 | 1MΩ負荷時 | 1.5MΩ負荷時 | 2.5MΩ負荷時 |
短路電路 | 小于2.0mA | |||
*度 | 100KΩ~100MΩ;±(3%+5) 100MΩ~10GΩ;±(5%+5) 10GΩ~100GΩ;±(10%+5) |
注意:在任何額定測試電壓下,被測電阻低于10MΩ時,不得連續測量超過10秒
2、電壓測試
| 直流電壓 | 交流電壓 |
測量范圍 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
*度 | ±(2%+5) | <100V:±(2%+8) |
顯示 | 液晶顯示,顯示zui大讀數為9999 |
低電池警告 | 電池圖(3個格)(見表1) |
超限指示 | "OL"標記出現在絕緣電阻范圍上 |
量程功能 | 自動 |
單位顯示 | 具有功能、電量單位符號顯示 |
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 |
存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 |
外形尺寸(長×寬×高) | 202×155×94mm3 |
重量 | 2kg(含電池) |
電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時保持在約20mA) |
附件 | 測試線 |
電池(堿性或碳性)1.5V(LR14)×8節 | |
或DC15V電源適配器 | |
接口軟件光盤 | |
USB接口線 | |
使用說明書 | |
攜帶箱 | |
可 選 件 | 電源適配器(輸入電壓230V,50/60Hz,50mA,輸出DC14.5V,600mA)
|